GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTINEZ HEVIA JUAN CARLOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 7 pesos 12796 0 pesos 0
febrero 22 pesos 40216 0 pesos 0
marzo 21 pesos 38388 0 pesos 0
abril 14 pesos 25592 0 pesos 0
mayo 14 pesos 25592 0 pesos 0
junio 18 pesos 34667 0 pesos 0
julio 24 pesos 46223 0 pesos 0
agosto 18 pesos 34667 0 pesos 0
septiembre 15 pesos 28889 0 pesos 0
octubre 16 pesos 30815 0 pesos 0
noviembre 19 pesos 36593 0 pesos 0
diciembre 24 pesos 49950 0 pesos 0

print